Sistema de monitorización múltiple ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
O sistema de monitorización múltiple ACCUGENCE ® PRO (modelo nº PM 950) está dispoñible para analizar a glicosa (GOD), a glicosa (GDH-FAD), o ácido úrico e as cetonas no sangue utilizando as mesmas tiras producidas exclusivamente por e-LinkCare Meditech co., LTD. Os sistemas ofrecen resultados inmediatos con precisión de laboratorio. Con estes sistemas á man, tes unha carteira completa de probas no punto de atención que pode xestionar o cribado, o diagnóstico e a monitorización de múltiples parámetros nun escenario de usuario profesional.
O sistema de monitorización múltiple ACCUGENCE ® PRO (modelo n.º PM 950) reúne unha ampla experiencia en diagnósticos hospitalarios, solucións de conectividade e recursos completos para axudar ao profesional a ofrecer o mellor servizo posible.
Fácil de usar
4 en 1 Multifunción
Nova química enzimática
Recoñecemento automático de tiras despois dunha calibración
Temperatura de funcionamento ampla
Expulsión da tira
Ampla gama de HCT
Volume pequeno de mostra de sangue
Resultado fiable
Escáner de códigos de barras integrado
Pantalla táctil que permite introducir información facilmente
Conectividade flexible (WiFi e HL7)

Especificación do produto
| Nome do produto | Sistema de monitorización múltiple ACCUGENCE®️ PRO |
| Nº de modelo | PM 950 |
| Parámetro | Glicosa no sangue (GOD e GDH), β-cetona (KET) e ácido úrico (UA) |
| Rango de medición | GLU: 0,6 ~ 33,3 mmol/L (10 ~ 600 mg/dl) KET: 0,0 ~ 8,0 mmol/LUA: 3,0 ~ 20,0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Rango de hematocrito | GLU e KET:10% ~ 70% UA: 25% ~ 60% |
| Calibración de resultados | Equivalente de plasma |
| Mostra | GDH, KET e UA: sangue capilar completo fresco e sangue venoso. GOD: só sangue capilar completo fresco. |
| Memoria | 20.000 resultados de probas, 5.000 ID de operación, 5.000 ID de paciente, lote de 100 tiras reactivas, 30 lotes de control de calidade |
| Tamaño do metro | 158 * 73 * 26 mm |
| Tamaño da pantalla | 87*52 mm (pantalla táctil a cor de 4 polgadas) |
| Sistema | Sistema Android |
| Interface de usuario | Escáner de pantalla táctil e código de barras |
| Tensión de entrada | +5 V CC |
| Fonte de alimentación | Batería recargable de ións de litio de 3,7 V |
| Temperatura de almacenamento | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122 ºF) |
| Temperatura de funcionamento | GLU e KET: 5 – 45 ºC (41 – 113 ºF) Ácido úrico: 10 - 40 ºC (50 – 104 ºF) |
| Humidade de funcionamento | 10 – 90 % (sen condensación) |
| Conectividade | WiFi e HL7 |







